Realização ACBB · Brasil com Z · Central Bela Vista — Prova de Eficiência e Performance
GMD em kg/dia · média da prova:
AOL em cm² (ultrassonografia de carcaça) · média da prova:
Quantidade de animais por faixa de classificação
| Característica | Gourmet | Eficiência | Desempenho | BBB Final |
|---|---|---|---|---|
| AOL (cm²) | 40 | — | — | — |
| AOL/100 kg (cm²) | 20 | — | — | — |
| EGS (mm) | 20 | — | — | — |
| Marmoreio (%) | 20 | — | — | — |
| Peso Ajustado (kg) | — | — | 50 | — |
| Ganho Médio Diário (kg/dia) | — | — | 50 | — |
| GMD Residual (kg/dia) | — | 50 | — | — |
| Consumo Alimentar Residual | — | 50 | — | — |
| EPMURAS | — | — | — | 25 |
| Índice Gourmet | — | — | — | 25 |
| Índice Eficiência | — | — | — | 25 |
| Índice Desempenho | — | — | — | 25 |
Para o Índice Gourmet, animais com marmoreio abaixo de 3% são penalizados.
PE — Perímetro escrotal (cm)
Peso Ajust. — Peso ajustado (kg)
GMD — Ganho médio diário (kg/dia)
AOL — Área de olho de lombo (cm²)
AOL/100 — AOL por 100 kg de peso vivo
MAR — Marmoreio (%)
EGS — Espessura de gordura subcutânea (mm)
CAR — Consumo alimentar residual (kg MS/dia)
EPMURAS — Avaliação morfológica funcional
VAR — Variedade: CZ (cinza) · VM (vermelha)
Classificações — E (Elite) · S (Superior) · R (Regular) · I (Inferior)